Login:

LIST CETAK INVOICE MANUAL IMPORT
Search by:
Tanggal by: Dari:   Sampai:  
2725 records found      page: 1 of 273
Go To Page :  

  Detail     IDs     NO.REGISTER     NO.INVOICE     TGL.ENTRY     CONSOLIDATOR     IMPORTIR     NO.CONTAINER     QUANTITY     TGL.ETA     TOTALPRICE     TOTPPN     MATERAI     GRANDTOTALPRICE     TGL.CETAK     PENAGIHAN KE  
20241224.0553  6592  20241224.0553  1-0055672/GDG/2024  12/24/2024  PT. SURYA MARITIM UTAMA  PT. SENTRAMITRA DAYAUTAMA   REGU5056720  0  12/24/2024  650,000.00  71,500.00  0.00  721,500.00  12/24/2024  IMPORTIR
20241224.0550  6591  20241224.0550  1-0055647/GDG/2024  12/24/2024  PT. UNIAIR INDOTAMA CARGO  PT. UNIAIR INDOTAMA CARGO   OOCU0357431  0  12/24/2024  100,000.00  11,000.00  0.00  111,000.00  12/24/2024  IMPORTIR
20241224.0514  6590  20241224.0514  1-0055644/GDG/2024  12/24/2024  PERSEROAN TERBATAS - BADAN NTL NAIGAI TRANS LINE INDONESIA  PT. BENUA PRIMA AGUNG   SEGU2555028  0  12/24/2024  540,000.00  59,400.00  0.00  599,400.00  12/24/2024  IMPORTIR
20241224.0317  6589  20241224.0317  1-0055575/GDG/2024  12/24/2024  PT. HYPER MEGA SHIPPING  PT. HYPER MEGA SHIPPING   no. container terlampir  0  12/16/2024  222,450,000.00  24,469,500.00  10,000.00  246,929,500.00  12/24/2024  CONSOLIDATOR
20241223.0100  6588  20241223.0100  1-0055503/GDG/2024  12/23/2024  PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)  PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)   PERIODE 26-31 AGUS 2024  0  12/23/2024  552,402,750.00  60,764,303.00  0.00  613,167,053.00  12/23/2024  CONSOLIDATOR
20241223.0096  6587  20241223.0096  1-0055501/GDG/2024  12/23/2024  PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)  PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)   PERIODE 19-24 AGUS 2024  0  12/23/2024  555,965,250.00  61,156,178.00  0.00  617,121,428.00  12/23/2024  CONSOLIDATOR
20241223.0094  6586  20241223.0094  1-0055492/GDG/2024  12/23/2024  PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)  PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)   PERIODE 11-16 NOV 2024  0  12/23/2024  578,691,000.00  63,656,010.00  0.00  642,347,010.00  12/23/2024  CONSOLIDATOR
20241223.0093  6585  20241223.0093  1-0055493/GDG/2024  12/23/2024  PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)  PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)   PERIODE 04-09 NOV 2024  0  12/23/2024  589,259,000.00  64,818,490.00  0.00  654,077,490.00  12/23/2024  CONSOLIDATOR
20241223.0091  6584  20241223.0091  1-0055494/GDG/2024  12/23/2024  PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)  PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)   PERIODE 01-02 NOV 2024  0  12/23/2024  91,087,250.00  10,019,598.00  0.00  101,106,848.00  12/23/2024  CONSOLIDATOR
20241223.0090  6583  20241223.0090  1-0055500/GDG/2024  12/23/2024  PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)  PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)   PERIODE 07-12 OKTOBER 2024  0  12/23/2024  444,912,250.00  48,940,348.00  0.00  493,852,598.00  12/23/2024  CONSOLIDATOR
GRAND TOTAL 3,370,033,827.00
%>