Login:

LIST CETAK INVOICE MANUAL EXPORT
Search by:
Tanggal by: Dari:   Sampai:  
8646 records found      page: 1 of 865
Go To Page :  

  Detail     IDs     NO.REGISTER     NO.INVOICE     TGL.ENTRY     CONSOLIDATOR     IMPORTIR     NO.CONTAINER     QUANTITY     TGL.ETA     TOTALPRICE     TOTPPN     MATERAI     GRANDTOTALPRICE     TGL.CETAK     PENAGIHAN KE  
20241223.0255  9596  20241223.0255  2-0055531/GDG/2024  12/23/2024  PT. TRIUNFARA ABADI NUSANTARA  PT. TRIUNFARA ABADI NUSANTARA    0  11/1/2024  68,428.00  7,528.00  0.00  75,956.00  12/23/2024  CONSOLIDATOR
20241223.0254  9595  20241223.0254  2-0055530/GDG/2024  12/23/2024  PT. RUMAH LANTAI INDONESIA  PT. RUMAH LANTAI INDONESIA    0  12/1/2024  277,136.00  30,485.00  0.00  307,621.00  12/23/2024  CONSOLIDATOR
20241223.0253  9594  20241223.0253  2-0055529/GDG/2024  12/23/2024  PT. RUMAH LANTAI INDONESIA  PT. RUMAH LANTAI INDONESIA    0  12/1/2024  282,538.00  31,080.00  0.00  313,618.00  12/23/2024  CONSOLIDATOR
20241223.0252  9593  20241223.0252  2-0055528/GDG/2024  12/23/2024  PT. RUMAH LANTAI INDONESIA  PT. RUMAH LANTAI INDONESIA    0  12/1/2024  222,169.00  24,439.00  0.00  246,608.00  12/23/2024  CONSOLIDATOR
20241223.0250  9592  20241223.0250  2-0055527/GDG/2024  12/23/2024  PT. RUMAH LANTAI INDONESIA  PT. RUMAH LANTAI INDONESIA    0  12/1/2024  1,344,488.00  147,894.00  0.00  1,492,382.00  12/23/2024  CONSOLIDATOR
20241223.0213  9591  20241223.0213  2-0055526/GDG/2024  12/23/2024  PT. RUMAH LANTAI INDONESIA  PT. RUMAH LANTAI INDONESIA    0  12/1/2024  119,063.00  13,097.00  0.00  132,160.00  12/23/2024  CONSOLIDATOR
20241223.0191  9590  20241223.0191  2-0055525/GDG/2024  12/23/2024  PT. WEICHAI UTAMA MANDIRI  PT. WEICHAI UTAMA MANDIRI    0  12/20/2024  1,063,637.00  117,001.00  0.00  1,180,638.00  12/23/2024  CONSOLIDATOR
20241223.0154  9589  20241223.0154  2-0055516/GDG/2024  12/23/2024  PT KUEHNE NAGEL INDONESIA  PT KUEHNE NAGEL INDONESIA   NO CON: YMMU6091319/40 NO SPK: EKS02325/24  0  12/2/2024  500,000.00  55,000.00  0.00  555,000.00  12/23/2024  CONSOLIDATOR
20241223.0153  9588  20241223.0153  2-0055514/GDG/2024  12/23/2024  PT KUEHNE NAGEL INDONESIA  PT KUEHNE NAGEL INDONESIA   NO CON: OOLU0648367/27 NO SPK: EKS02344/24  0  12/11/2024  500,000.00  55,000.00  0.00  555,000.00  12/23/2024  CONSOLIDATOR
20241223.0149  9587  20241223.0149  2-0055513/GDG/2024  12/23/2024  PT. GATEWAY PRIMA INDONUSA  PT. GATEWAY PRIMA INDONUSA   NO CON: MRSU0413253/20 NO SPK: EKS02371/24  0  12/13/2024  300,000.00  33,000.00  0.00  333,000.00  12/23/2024  CONSOLIDATOR
GRAND TOTAL 5,191,983.00
%>